专利摘要:
Leak and fluid leakage detector that includes three aligned elements, the first one being in the direction of flow, an electrovalve (4), which is followed by a flowmeter (5) and finally a pressure switch (5). These elements are managed and connected to an electronic board (7) in which resides a computer application with two complementary routines; a routine that detects leaks (13) corresponding to fluid losses greater than 0.15 l/ha to which the pressure switch (6) and the solenoid valve (4) are connected, and another routine that detects leaks (12) corresponding to losses of fluid in the environment of 3 l/h onwards, to which the flowmeter (5) and the solenoid valve are connected. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
公开号:ES2540125A1
申请号:ES201431691
申请日:2014-11-18
公开日:2015-07-08
发明作者:Lluis GUIXERAS NOGUÉ;Rafael GUIXERAS LLORÀ
申请人:Sitexco Girona S L;SITEXCO GIRONA SL;
IPC主号:
专利说明:

image 1
权利要求:
Claims (1)
[1]
image 1
类似技术:
公开号 | 公开日 | 专利标题
ES2540125A1|2015-07-08|Leak and fluid leak detector and procedure for the detection of leaks and leaks |
IN2014MN00885A|2015-04-17|
PH12016501489A1|2017-02-06|Connection device for connecting two fluid circuits
BR112015015086A2|2017-07-11|acoustic fluid valve calibration
SA516371083B1|2021-01-21|Methods and Apparatus to Bias Spool Valves Using Supply Pressure
MX2016011936A|2016-12-05|Pipe assembly with stepped flow conditioners.
RU2013129347A|2015-01-10|ENVIRONMENTAL FLOW METER
SA516371739B1|2021-02-13|Actuator Apparatus with Internal Tubing and Anti-Rotation Mechanism
MX2017006741A|2018-01-11|Aseptic filter vent valve and port for integrity testing.
WO2018083529A8|2018-12-20|Leak detection method for a flexible pouch
AR087606A1|2014-04-03|METHODS AND APPLIANCES TO DETERMINE A POSITION OF A VALVE
MY181288A|2020-12-21|Intermediate sealing for ultradeep water applications
GB2544936A|2017-05-31|Pipeline leak detection apparatus
PH12018500676B1|2018-10-01|Sample preparation device
GB2557824A|2018-06-27|Flow sensor assembly
GB2541592A|2017-02-22|System and methodology using annulus access valve
BR112018006522A2|2018-12-11|alternative form factor for financial inclusion
SE1600203A1|2016-06-21|Subsea arrangement for switchgear
GB2542040A|2017-03-08|Clamp coupling device
AR101017A1|2016-11-16|METHOD OF DETECTION OF THE FLUID MOMENT AND RELATED DEVICE
GB2544682A|2017-05-24|Control line connection technique
UA93915U|2014-10-27|WORKING FLUID CLEANING SYSTEM IN HYDRAULIC CYLINDERS AND PIPELINES
EA201590095A1|2015-08-31|SYSTEM AND METHOD FOR ENSURING A CHANGE IN THE PRESSURE OF PROPORTIONALLY VISCOSITY OF A FLOW ENVIRONMENT
GB201807676D0|2018-06-27|Water | leak detection
MX2019009373A|2019-11-05|Leak detection for downhole isolation valve.
同族专利:
公开号 | 公开日
ES2540125B2|2016-04-27|
EP3244183A1|2017-11-15|
US20170322105A1|2017-11-09|
WO2016079353A1|2016-05-26|
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
US4797666A|1986-09-16|1989-01-10|Baxter Carlton J|Method and apparatus for monitoring fluid flow|
WO1997009662A1|1995-09-05|1997-03-13|Ryford Limited|Flow control means|
WO2008142470A1|2007-05-18|2008-11-27|Hambleden Consultant Group Lp|Electronic device used to detect and signal water leaks in hydraulic circuits installed in buildings|CN105782728B|2016-04-29|2018-07-13|刘金玉|A kind of fluid leakage monitoring device and monitoring method|
DE102017110112A1|2017-05-10|2018-11-15|Grohe Ag|A method for detecting a leakage in a liquid line and a water meter with a controller for performing the method|
JP6879081B2|2017-06-29|2021-06-02|株式会社デンソーウェーブ|Leakage detector|
CN107525634A|2017-10-18|2017-12-29|江门市霈霖卫浴科技有限公司|A kind of tap water testing machine|
CN107525666A|2017-10-18|2017-12-29|江门市霈霖卫浴科技有限公司|A kind of tap water testing machine special fixture with water valve switching device|
CN107478390A|2017-10-18|2017-12-15|江门市霈霖卫浴科技有限公司|A kind of tap water testing machine with water valve switching device|
US11105512B2|2018-03-30|2021-08-31|Midea Group Co., Ltd|Method and system for controlling a flow curve of an electromechanical gas valve|
JP6936200B2|2018-09-28|2021-09-15|株式会社日立製作所|Leakage detection system and method|
US11262069B2|2020-06-25|2022-03-01|Midea Group Co., Ltd.|Method and system for auto-adjusting an active range of a gas cooking appliance|
法律状态:
2016-04-27| FG2A| Definitive protection|Ref document number: 2540125 Country of ref document: ES Kind code of ref document: B2 Effective date: 20160427 |
2018-03-13| PC2A| Transfer of patent|Owner name: TEG TECHNOLOGIES RESEARCH AND DEVELOPMENT, S.L. Effective date: 20180313 |
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
ES201431691A|ES2540125B2|2014-11-18|2014-11-18|Leakage and fluid leak detector and procedure for leak and microfuge detection|ES201431691A| ES2540125B2|2014-11-18|2014-11-18|Leakage and fluid leak detector and procedure for leak and microfuge detection|
US15/527,585| US20170322105A1|2014-11-18|2015-11-09|Fluid leak and microleak detector and method of detecting leaks and microleaks|
EP15832948.2A| EP3244183A1|2014-11-18|2015-11-09|Fluid leak and microleak detector and method of detecting leaks and microleaks|
PCT/ES2015/070799| WO2016079353A1|2014-11-18|2015-11-09|Fluid leak and microleak detector and method of detecting leaks and microleaks|
US16/730,272| US20200209096A1|2014-11-18|2019-12-30|Fluid leak and microleak detector and procedure for detecting leaks and microleaks|
[返回顶部]